มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
รายละเอียดค่าสมัครเรียนและจำนวนเงินลงทะเบียนแรกเข้า
สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 2,500 บาท ในระดับปริญญาตรี หรือหากผู้สมัครเรียนต้องการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และจะได้รับเอกสารเพื่อดำเนินการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. ตามขั้นตอน โดยอยู่ในการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้รับสมัครเรียนผ่านช่องทาง LINE หรือ Facebook ทุกขั้นตอน และหากผู้สมัครเรียนต้องการทราบค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ โดยค่าเทอม **รวมตลอดหลักสูตรจะเริ่มต้นที่ประมาณ 147,000 บาท (ผ่อนชำระเป็นรายเทอมได้) สำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ปวส. เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี
และสำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. กศน./เทียบระดับ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 3 ปี และ 4 ปี จะมีค่าเทอม **รวมตลอดหลักสูตรเริ่มต้นที่ประมาณ 197,785 บาท (ผ่อนชำระเป็นรายเทอมได้)
ทั้งนี้ค่าสมัครเรียนหรือค่าเทอมในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลค่าเทอมส่วนนี้ทางสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU ได้จัดเตรียมอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมบริการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์โดยคลิกที่ปุ่ม "ติดต่อ" ด้านล่าง
- ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
- ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- เลขที่บัญชี 047-8-000011
ค่าเทอมหลักสูตร ป.ตรี เทียบโอน 2 ปี
รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ
| คณะบริหารธุรกิจ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|
| สาขาวิชาการตลาด (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 147,000 |
| สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 147,000 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 150,000 |
| คณะบัญชี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 147,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพลังงาน (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 172,400 |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 200,000 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| คณะรัฐศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 147,000 |
| สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ปวส.) | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 147,000 |
| คณะศิลปศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาภาพยนต์และการถ่ายภาพ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
ค่าเทอมปีหลักสูตร ป.ตรี
รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ
| คณะบริหารธุรกิจ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|
| สาขาวิชาการจัดการ | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 197,785 |
| สาขาวิชาการตลาด | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | ปกติ พิเศษ | 221,995 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 221,995 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและบริหารหนี้ | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
| คณะรัฐศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปกติ พิเศษ ทางไกล | 197,785 |
| สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
| คณะบัญชี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการบัญชี | ปกติ พิเศษ | 224,200 |
| คณะศิลปศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
| สาขาวิชาพลศึกษา | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการสื่อสาร | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
| สาขาวิชาภาพยนต์และการถ่ายภาพ | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
| สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน | ปกติ พิเศษ | 259,595 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| คณะดุริยางคศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | ปกติ | 240,000 |
| สาขาวิชาดนตรีศึกษา | ปกติ | 240,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน | ปกติ | 360,000 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ปกติ | 280,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| คณะศึกษาศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ปกติ | 240,000 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | ปกติ | 240,000 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปกติ | 504,000 |
| คณะทันตแพทย์ศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | ปกติ | 6,150,000 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ปกติ | 860,000 |
